Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026010000034 | 166.042.374-00 | GEORGE MARQUES DE BRITO | 003600000000245 | 06/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: DIÁRIA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA VEICULOS DA PREFEITURA, EM MACEIO AL, DIA 07/01/2026. | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 0,00 | |
| 2026010000064 | 166.042.374-00 | GEORGE MARQUES DE BRITO | 003600000000252 | 07/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: DIÁRIA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA VEICULOS DA PREFEITURA, EM MACEIO AL, DIA 23/12/2025 | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 0,00 | |
| 2026010000065 | 166.042.374-00 | GEORGE MARQUES DE BRITO | 003600000000253 | 07/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: DIÁRIA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA VEICULOS DA PREFEITURA, EM MACEIO AL, DIA 17/12/2025. | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 0,00 | |
| 2026010000143 | 166.042.374-00 | GEORGE MARQUES DE BRITO | 003600000000259 | 09/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: DIÁRIA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA VEICULOS DA PREFEITURA, EM MACEIO AL, DIA 12/01/2025 | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 0,00 | |
| 2026010000292 | 166.042.374-00 | GEORGE MARQUES DE BRITO | 003600000000264 | 14/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: DIÁRIA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA VEICULOS DA PREFEITURA, EM MACEIO AL, DIA 15/01/2026 | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 0,00 | |
| 2026010000348 | 163.481.844-04 | PAULO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 002100000000318 | 15/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: DIÁRIAS, PARTIACIPAR DA ROMARIA DO PADRE CÍCERO, REALIZANDO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2026. | R$ 1.470,03 | R$ 1.470,03 | R$ 1.470,02 | R$ 0,01 | |
| 2026010000349 | 057.546.854-83 | ANGELA VANESSA ROCHA PEREIRA BEZERRA | 000200000001899 | 15/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: DIÁRIA, PARTIACIPAR DA ROMARIA DO PADRE CÍCERO, REALIZANDO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2026. | R$ 2.939,98 | R$ 2.939,98 | R$ 2.939,98 | R$ 0,00 | |
| 2026010000350 | 077.208.504-83 | CINTHIA DIONEE DE ALMEIDA LOPES | 000400000003964 | 15/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESENTE DESPESA: PARTIACIPAR DA ROMARIA DO PADRE CÍCERO, REALIZANDO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2026. | R$ 1.960,04 | R$ 1.960,04 | R$ 1.960,04 | R$ 0,00 | |
| 2026010000351 | 057.618.044-09 | ANNA CLAUDIA ROCHA PEREIRA BEZERRA | 002700000000429 | 15/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: PARTIACIPAR DA ROMARIA DO PADRE CÍCERO, REALIZANDO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2026. | R$ 1.470,03 | R$ 1.470,03 | R$ 1.470,03 | R$ 0,00 | |
| 2026010000352 | 593.614.924-20 | INALDO VALENTIM VALENÇA JUNIOR | 002200000000053 | 15/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER ESTA DESPESA: DIÁRIAS, PARTICIPAR DA ROMARIA DO PADRE CÍCERO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2026 | R$ 1.470,03 | R$ 1.470,03 | R$ 1.470,03 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |