Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$ 2.645.100,00 |   |
02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
04 | Administração | R$ 8.609.028,41 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$ 39.609,02 |   |
07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$ 3.663.541,23 |   |
09 | Previdência Social | R$ 6.231.460,92 |   |
10 | Saúde | R$ 38.496.618,09 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |