Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 01 | Legislativo | R$ 3.069.195,94 |   |
| 02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
| 03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
| 04 | Administração | R$ 10.197.505,42 |   |
| 05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
| 06 | Segurança Pública | R$ 49.293,61 |   |
| 07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
| 08 | Assistência Social | R$ 4.581.152,86 |   |
| 09 | Previdência Social | R$ 7.959.055,80 |   |
| 10 | Saúde | R$ 47.850.233,84 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |