Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025020001021 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 002100000000261 | 06/02/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AEREAS MCZ/BSB, PARA SERVIDOR MUNICIPAL, DIA 10/020/2025. | R$ 3.296,42 | R$ 3.296,42 | R$ 3.296,42 | R$ 0,00 | |
2025020001215 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 002100000000262 | 13/02/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AEREAS BSB/MCZ, PARA SERVIDOR MUNICIPAL, DIA 14/02/2025. | R$ 3.216,45 | R$ 3.216,45 | R$ 3.216,45 | R$ 0,00 | |
2025020001216 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 000200000001542 | 13/02/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AEREAS BSB/MCZ, PARA SERVIDOR(A) MUNICIPAL, DIA 14/02/2025. | R$ 3.216,45 | R$ 3.216,45 | R$ 3.216,45 | R$ 0,00 | |
2025020001247 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 000200000001543 | 14/02/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AEREAS REC/BSB/REC, PARA SERVIDOR MUNICIPAL DIAS 19 E 22/02/2025 | R$ 1.995,07 | R$ 1.995,07 | R$ 1.995,07 | R$ 0,00 | |
2025040003082 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 000200000001606 | 03/04/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AEREAS MCZ/BSB/MCZ, PARA SERVIDORA MUNICIPAL ,DIA 19 E 22/2025. | R$ 4.914,41 | R$ 4.914,41 | R$ 4.914,41 | R$ 0,00 | |
2025040003454 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 002100000000266 | 16/04/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AEREAS MCZ/BSB/MCZ, DIA 19 E 21/03/2025., PARA SERVIDOR MUNICIPAL | R$ 5.758,40 | R$ 5.758,40 | R$ 5.758,40 | R$ 0,00 | |
2025050004242 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 002100000000270 | 09/05/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AEREAS TRECHO MCZ-BSB-MCZ, DIAS 9 E 22 DE MAIO DE 2025, PARA SERVIDOR MUNICIPAL | R$ 4.914,41 | R$ 4.914,41 | R$ 4.914,41 | R$ 0,00 | |
2025050004243 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 000200000001629 | 09/05/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AEREAS MCZ/BSB/MCZ, DIAS 19 E 22 DE MAIO DE 2025, EM FAVOR DA PREFEITA ANGELA VANESSA. | R$ 4.914,41 | R$ 4.914,41 | R$ 4.914,41 | R$ 0,00 | |
2025050004244 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 000200000001630 | 09/05/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AERAS MCZ/BSB/MCZ, DIAS 19 E 22 DE MAIO DE 2025, PARA SERVIDORA MUNICIPAL | R$ 4.914,41 | R$ 4.914,41 | R$ 4.914,41 | R$ 0,00 | |
2025050004245 | 04.948.540/0001-52 | P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA | 002100000000271 | 09/05/2025 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA: PASSAGENS AEREAS, TRECHO MCZ/BSB/MCZ, DIAS 21 E 24 DE MAIO DE 2025, PARA SERVIDOR MUNICIPAL | R$ 7.489,64 | R$ 7.489,64 | R$ 7.489,64 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |